Київська область
Київ
330 576 грн.
508 000 грн.
508 418 грн.
906 365 грн.
608 009 грн.
1 493 033 грн.
661 989 грн.
1 729 876 грн.
9 043 981 грн.
1 328 163 грн.
1 975 575 грн.
619 307 грн.
753 212 грн.
4 022 950 грн.
2 034 180 грн.
2 048 736 грн.
1 229 409 грн.
2 132 460 грн.
2 628 120 грн.
5 021 412 грн.
1 666 000 грн.
502 141 грн.
1 761 720 грн.
3 534 500 грн.
1 781 346 грн.
5 931 543 грн.
1 704 350 грн.
12 148 930 грн.
1 996 388 грн.
Ірпінь
2 841 282 грн.
382 464 грн.
1 994 390 грн.
2 123 320 грн.
Горенка
12 135 079 грн.
1 778 340 грн.
3 569 845 грн.
2 196 868 грн.
Гостомель
1 405 995 грн.
5 649 089 грн.
1 916 000 грн.
Буча
1 633 507 грн.